You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Angka Ketergantungan Penduduk Kutai Barat 2022.xlsx
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 10 ጁላይ 2023 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 10 ጁላይ 2023 |
| ተፈጥሯል | 10 ጁላይ 2023 |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | Other (Non-Commercial) |
| Has views | True |
| Id | 7b70611a-2ab9-4a9c-9e92-9399e5f60f62 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | a049f543-afcc-4dcb-9824-58a97d3445e4 |
| Size | 13.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
