Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak...
Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 15 ሴፕቴምበር 2025 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 15 ሴፕቴምበር 2025 |
| ተፈጥሯል | 15 ሴፕቴምበር 2025 |
| ቅርጸት | XLSX |
| ፈቃድ | ምንም አይነት ፍቃድ አላቀረቡም |
| Has views | True |
| Id | cb2d4cad-fc34-49ef-831c-db680480beaf |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | dd4b83fa-d6cc-4ef5-9e65-0c235bda6c4a |
| Size | 10 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
