You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB MENURUT ALASAN TIDAK BER-KB 2023 [ረቂቅ]
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ጸሃፊ(ደራሲ) | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| ጠብቂ | Maria Amelia Oky |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ሜይ 29, 2024, 08:22 (+0800) |
| ተፈጥሯል | ሜይ 29, 2024, 08:21 (+0800) |
| No Hp | 082199174899 |
