Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Ketinggian Kampung (Diatas Permukaan Air Laut)...
Data Berisi Tentang Ketinggian Kampung (Diatas Permukaan Air Laut) Dan Sumber Air Minum Kecamatan Damai 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de junio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de junio de 2025 |
| Creado | 12 de junio de 2025 |
| Formato | xlxs |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | a754d1a5-3e19-4fc5-9ed6-0a1d85d05a5b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 30c8f486-3bed-4127-8d74-0fb1d549e8db |
| Size | 9,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
