Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang...
Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten atau Kota
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de septiembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de septiembre de 2025 |
| Creado | 23 de septiembre de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | f7bdef62-1dcb-4977-a4dc-e078592c68cd |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 51106188-59b8-4f46-a1d9-b53f7cebd8d0 |
| Size | 14,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
