Jumlah Pelabuhan Penyeberangan,Danau,dan...
Dataset description:
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan,Danau,dan Sungai yang Dibangun dan Dikembangkan Tahun 2024
Fuente: Jumlah Pelabuhan Penyeberangan,Danau,dan Sungai yang Dibangun dan Dikembangkan Tahun 2025
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 1 de julio de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 1 de julio de 2026 |
| Creado | 1 de julio de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | c48f34a5-8455-4404-9e62-b4b4220bde08 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 123d5c03-0064-4666-8773-4f88d2924fef |
| Position | 1 |
| Size | 249 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
