You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tabel Ketinggian Kampung Dan Sumber Air Minum...
Tabel ini berisi tentang Ketinggian Kampung Dan Sumber Air Minum Kecamatan Barong Tongkok Tahun 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 8 de julio de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 8 de julio de 2025 |
| Creado | 8 de julio de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | b990fee0-480f-40ce-8667-ed483c9d50ef |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 25fb9d92-830b-42c5-98dd-bbaf1c69693f |
| Size | 11,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
