You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Tabel Pencapaian Peserta KB Aktif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi di Kecamatan Sekolaq Darat 2022 [Borrador]
Datos y Recursos
Este conjunto de datos no tiene datos
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | PPLKB Kecamatan Sekolaq Darat |
| Mantenedor | Sekretariat Kecamatan Sekolaq Darat |
| Versión | 1.0 |
| Última actualización | julio 4, 2023, 09:49 (+0800) |
| Creado | julio 4, 2023, 09:49 (+0800) |
