You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah wajib pajak bumi dan bangunan Menurut Desa [Borrador]
Datos y Recursos
-
Jumlah wajib pajak Bumi dan bangunan (PBB).xlsxXLSX
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2022
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Kasi Pelayanan Umum |
| Autor | Kasi Pelayanan Umum |
| Mantenedor | helena |
| Última actualización | julio 4, 2023, 18:47 (+0800) |
| Creado | julio 4, 2023, 18:46 (+0800) |
