JUMLAH...
Dataset description:
Jumlah data di dapat bersumber dari PDAM dan PAMSIMAS
Fuente: Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan tahun 2024
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 11 de septiembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 11 de septiembre de 2025 |
| Creado | 11 de septiembre de 2025 |
| Formato | XLS |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Has views | True |
| Id | 922697a0-9edc-4636-bc87-acef197d91d3 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 64ef3af5-a4f7-4fe9-9203-ac447facb5fe |
| Size | 1,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
