You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    JUMLAH PUS MENURUT KESERTAAN DALAM JAMINAN KESEHATAN 2023 [Zirriborroa]
Datuak eta baliabideak
Datu multzo honek ez ditu daturik
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea | 
|---|---|
| Egileak | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana | 
| Mantentzailea | Maria Amelia Oky | 
| Azken eguneratzea | ekaina 2, 2024, 10:58 (+0800) | 
| Sortuta | ekaina 2, 2024, 10:58 (+0800) | 
| No Hp | 082199174899 | 
