You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
BANYAKNYA KLINIK KB, PUS, AKSEPTOR AKTIF DAN BARU.xlsx
Berisi tentang banyaknya klinik KB,PUS,AKSEPTOR AKTIF di kecamatan Siluq Ngurai Tahun 2022
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 25(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 25(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko uztailaren 25(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 862279b1-3c57-43eb-9c2c-c6359a12e3b8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 8abb3a00-87af-430d-9d71-b4dfd759b925 |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
