Tabel KETINGGIAN KAMPUNG (Diatas Permukaan Air...
Berisi Tentang Ketinggian Kampung dan Sumber Air Minum Kampung Tahun 2024
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko ekainaren 13(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko ekainaren 13(a) |
| Sortuta | 2025(e)ko ekainaren 13(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Has views | True |
| Id | 4e638b41-283c-4975-bc9b-f5b93c2b963a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ca453708-fcb0-46a2-b865-3fbcc0ea798e |
| Size | 9,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
