Ketinggian Kampung (Diatas Permukaan Air Laut)...
Data Berisi Tentang Ketinggian Kampung (Diatas Permukaan Air Laut) Dan Sumber Air Minum Kecamatan Damai 2024
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 12 juin 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 novembre 2025 |
| Créé le | 12 juin 2025 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | a754d1a5-3e19-4fc5-9ed6-0a1d85d05a5b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 30c8f486-3bed-4127-8d74-0fb1d549e8db |
| Size | 9,9 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
