You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,...
jumlah-rumah-sakit-umum-rumah-sakit-khusus-puskesmas-klinik-pratama-dan-posyandu
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 23 février 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 23 février 2024 |
| Créé le | 23 février 2024 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | a05506a3-cfc5-4dc3-b98b-f46921e62349 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | ca73242b-6eca-45b9-b210-4baec2ace404 |
| Size | 10,8 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
