You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan 2024
Données et ressources
-
DATA TRANTIBUM DAN GAPERDA TAHUN 2024.xlsxXLSX
Data Ini Berisi Tentang Trantibum dan Gaperda Tahun 2024.
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Penegak Peraturan Daerah |
| Mainteneur | esther |
| Dernière modification | janvier 21, 2026, 11:06 (+0800) |
| Créé le | septembre 11, 2025, 11:27 (+0800) |
| No Handphone | 085169111113 |
| No Hp | 082254165575 |
