Tabel pencapaian peserta KB aktif dan baru...
Tabel Pencapaian Peserta KB Aktif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi di Kecamatan Barong Tongkok Tahun 2022
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 10 août 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 août 2024 |
| Créé le | 10 août 2024 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 66a30ee0-b2e1-4beb-875a-c059932e3369 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 407f3734-9422-4db1-b366-eea0aa632ac4 |
| Size | 9,8 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
