גרסת סדרת הנתונים שמופיעה כאן אינה עדכנית. כדי לצפות בגרסה העדכנית עליך ללחוץ כאן.
Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Indikator SPM [טיוטה]
נתונים ומשאבים
בסדרת נתונים זו אין נתונים
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| מחבר | Rini Christine |
| עדכון אחרון | ספטמבר 30, 2025, 14:05 (+0800) |
| מועד היצירה | ספטמבר 30, 2025, 14:05 (+0800) |
| Bidang | Rehabilitasi Sosial |
| Nomor HP | 082250392192 |
