JUMLAH...
Dataset description:
Jumlah data di dapat bersumber dari PDAM dan PAMSIMAS
Source: Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan tahun 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 11 September 2025 |
| Metadata last updated | 11 September 2025 |
| Dibuat | 11 September 2025 |
| Format | XLS |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 922697a0-9edc-4636-bc87-acef197d91d3 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 64ef3af5-a4f7-4fe9-9203-ac447facb5fe |
| Size | 1,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
