PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT...
BERISI DATA PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI DI KECAMATAN SILUQ NGURAI 2024
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 29 Juli 2025 |
| Metadata last updated | 29 Juli 2025 |
| Dibuat | 29 Juli 2025 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | a90952f2-511f-4831-af44-cb9034cfd842 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a1dbb9c7-77f8-436f-9de2-3fb53e1c665d |
| Size | 9,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
