BANYAKNYA KLINIK KB, PUS, AKSEPTOR AKTIF DAN BARU.xlsx
DATA BERISI TENTANG BANYAKNYA KLINIK KB, PUS, AKSEPTOR AKTIF DAN BARU KECAMATAN DAMAI 2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 16 Agustus 2024 |
| Metadata last updated | 16 Agustus 2024 |
| Dibuat | 16 Agustus 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | fc422482-1dbb-4198-81b4-7c718e3a622d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 213202ad-7edd-4413-ae61-6fe2915be448 |
| Size | 9,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
