You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut...
Berisi Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor Tahun 2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 7 Februari 2024 |
| Metadata last updated | 7 Februari 2024 |
| Dibuat | 7 Februari 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 96ac0677-f047-4119-b91c-121eaec28bf6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | bda917ac-059e-4e5e-bd2d-69ab9ba18ff2 |
| Size | 11,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
