Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan 2024
Data and Resources
-
DATA TRANTIBUM DAN GAPERDA TAHUN 2024.xlsxXLSX
Data Ini Berisi Tentang Trantibum dan Gaperda Tahun 2024
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Penegak Peraturan Daerah |
| Pemelihara | esther |
| Last Updated | September 11, 2025, 11:28 (WITA) |
| Dibuat | September 11, 2025, 11:27 (WITA) |
| No Handphone | 085169111113 |
| No Hp | 082254165575 |
