PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT...
BERISI TENTANG DATA PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DAN BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI KECAMATAN DAMAI 2023
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 16 Agustus 2024 |
| Metadata last updated | 16 Agustus 2024 |
| Dibuat | 16 Agustus 2024 |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | a9994c18-1725-496f-9d72-54a4731f5b54 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f87faec3-8238-4a56-b1b3-bc591878f407 |
| Size | 9,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
