You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah keleseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi 2024 [Drög]
Gögn og tilföng
Þessi gagnapakki hefur engin gögn
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Höfundur | Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Penegak Peraturan Daerah |
| Umsjónarmaður | esther |
| Síðast uppfært | september 11, 2025, 11:39 (+0800) |
| Stofnað | september 11, 2025, 11:39 (+0800) |
| No Handphone | 085169111113 |
| No Hp | 082254165575 |
