You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
JUMLAH KELUARGA MENURUT VARIABEL RUMAH LAYAK HUNI KEDUA 2023 [Drög]
Gögn og tilföng
Þessi gagnapakki hefur engin gögn
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Höfundur | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| Umsjónarmaður | Maria Amelia Oky |
| Síðast uppfært | júní 2, 2024, 10:27 (+0800) |
| Stofnað | júní 2, 2024, 10:27 (+0800) |
| No Hp | 082199174899 |
