Ketinggian Kampung (Diatas Permukaan Air Laut)...
Data Berisi Tentang Ketinggian Kampung (Diatas Permukaan Air Laut) Dan Sumber Air Minum Kecamatan Damai 2024
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年6月12日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年6月12日 |
| 作成日 | 2025年6月12日 |
| データ形式 | xlxs |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Id | a754d1a5-3e19-4fc5-9ed6-0a1d85d05a5b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 30c8f486-3bed-4127-8d74-0fb1d549e8db |
| Size | 9.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
