JUMLAH PUS MENURUT INFORMASI METODE KB YANG DIDAPATKAN 2023
Duomenys ir ištekliai
-
JUMLAH PUS MENURUT INFORMASI METODE KB YANG...XLSX
JUMLAH PUS MENURUT INFORMASI METODE KB YANG DIDAPATKAN 2023
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| Palaikytojas | Maria Amelia Oky |
| Last Updated | birželio 2, 2024, 11:04 (+0800) |
| Sukurtas | birželio 2, 2024, 11:03 (+0800) |
| No Hp | 082199174899 |
