You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan 2024 [Eskizas]
Duomenys ir ištekliai
This dataset has no data
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Penegak Peraturan Daerah |
| Palaikytojas | esther |
| Last Updated | rugsėjo 11, 2025, 11:27 (+0800) |
| Sukurtas | rugsėjo 11, 2025, 11:27 (+0800) |
| No Handphone | 085169111113 |
| No Hp | 082254165575 |
