You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan 2024 [Sagatave]
Dati un resursi
Šai datu kopai nav datu
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Penegak Peraturan Daerah |
| Uzturētājs | esther |
| Pēdējā atjaunināšana | septembris 11, 2025, 11:27 (+0800) |
| Izveidots | septembris 11, 2025, 11:27 (+0800) |
| No Handphone | 085169111113 |
| No Hp | 082254165575 |
