You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah keleseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi 2024 [Utkast]
Data og ressurser
Dette datasettet har ingen data
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Forfatter | Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Penegak Peraturan Daerah |
| Vedlikeholdes av | esther |
| Sist oppdatert | september 11, 2025, 11:39 (+0800) |
| Opprettet | september 11, 2025, 11:39 (+0800) |
| No Handphone | 085169111113 |
| No Hp | 082254165575 |
