U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Upah Minimum Kabupaten (UMK) per Bulan di...
Upah Minimum Kabupaten (UMK) per Bulan di Kabupaten Kutai Barat (rupiah) Tahun 2020-2025
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 3 mei 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 3 mei 2025 |
| Gecreëerd | 3 mei 2025 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Has views | True |
| Id | 0f50c124-007a-4838-8dd9-2f49b8fb297c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 34c42316-e1d6-44c0-821e-38d059a7fa21 |
| Size | 9,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
