U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Tabel Pencapaian Peserta KB Aktif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi di Barong Tongkok 2022 [Schets]
Data en bronnen
Deze dataset bevat geen data
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Pendidikan Dan Kesehatan |
| Beheerder | Arinda Damara |
| Laatst gewijzigd | augustus 10, 2024, 10:45 (+0800) |
| Gecreëerd | augustus 10, 2024, 10:45 (+0800) |
| HP | 082259252522 |
