U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan, Danau, dan...
Data ini berisi tentang Jumlah Pelabuhan Penyeberangan, Danau, dan Sungai yang Dibangun dan Dikembangkan Tahun 2024
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 11 september 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 11 september 2025 |
| Gecreëerd | 11 september 2025 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Has views | True |
| Id | 59c576e1-6d4b-4057-a0ac-5a21bc742c54 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 63fb30e8-2cc9-49ef-aef2-ea8141b5ccb9 |
| Size | 9,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
