U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Upah Minimum Kabupaten (UMK) per Bulan di...
Upah Minimum Kabupaten per Bulan di Kabupaten Kutai Barat
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 30 juni 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 30 juni 2023 |
| Gecreëerd | 30 juni 2023 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Has views | True |
| Id | af41bc76-a6c2-4301-bf81-96284e91a2a5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c311c6af-a9ca-4af7-800d-737affdbee02 |
| Size | 9,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
