U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak...
Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 15 september 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 15 september 2025 |
| Gecreëerd | 15 september 2025 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Has views | True |
| Id | cb2d4cad-fc34-49ef-831c-db680480beaf |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | dd4b83fa-d6cc-4ef5-9e65-0c235bda6c4a |
| Size | 10 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
