U bekijkt momenteel een oude versie van deze dataset. Klik hier, om de huidige versie te zien.
Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan 2024
Data en bronnen
-
DATA TRANTIBUM DAN GAPERDA TAHUN 2024.xlsxXLSX
Data Ini Berisi Tentang Trantibum dan Gaperda Tahun 2024. Tautan kesehatan...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Penegak Peraturan Daerah |
| Beheerder | esther |
| Laatst gewijzigd | november 9, 2025, 19:40 (+0800) |
| Gecreëerd | september 11, 2025, 11:27 (+0800) |
| No Handphone | 085169111113 |
| No Hp | 082254165575 |
