You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Upah Minimum Kabupaten (UMK) per Bulan di...
Berisi Data Upah Minimum Kabupaten (UMK) per Bulan di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2023-2025
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 30 de junho de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 30 de junho de 2026 |
| Criado | 30 de junho de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | a84a750b-a62f-44f9-b1db-daa9fbb3b8e4 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 1dcb451b-de8f-4899-ba01-e2935c40b34e |
| Size | 9,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
