You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan, Danau, dan Sungai yang Dibangun dan Dikembangkan Tahun 2024 [Rascunho]
Dados e recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Bidang Prasarana |
| Autor | Dinas Perhubungan |
| Mantenedor | Tunisko |
| Última Atualização | setembro 11, 2025, 10:52 (+0800) |
| Criado | setembro 11, 2025, 10:52 (+0800) |
| Bidang | Prasarana |
| No.Hp/Wa | 081255294734 |
