You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah keleseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi 2024 [Rascunho]
Dados e recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Penegak Peraturan Daerah |
| Mantenedor | esther |
| Última Atualização | setembro 11, 2025, 11:39 (+0800) |
| Criado | setembro 11, 2025, 11:39 (+0800) |
| No Handphone | 085169111113 |
| No Hp | 082254165575 |
