Jumlah Penduduk 17 Tahun ke atas
Penduduk berusia 17 Tahun Ke atas adalah merupakan bagian dari usia produktif atau dewasa,secara umum mencakup kelompok usia 15-64 tahun dan juga mencakup kelompok usia lanjut
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 17 de setembro de 2025 |
| Metadados atualizados pela última vez | 17 de setembro de 2025 |
| Criado | 17 de setembro de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | b3afa914-70f8-4674-ba5a-3407ff450372 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 6f0904e7-2cd6-4f79-9d6b-a3f3a0895e6a |
| Size | 27 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
