You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Upah Minimum Kabupaten (UMK) per Bulan di Kabupaten Kutai Barat 2022 - 2024 [Rascunho]
Dados e recursos
Este conjunto de dados não tem dados
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Bidang Pelatihan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| Mantenedor | Regina Pranatallia |
| Última Atualização | fevereiro 21, 2024, 14:16 (+0800) |
| Criado | fevereiro 21, 2024, 14:16 (+0800) |
| Pencari Kerja | Kutai Barat |
