You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah wajib pajak bumi dan bangunan Menurut Desa [Rascunho]
Dados e recursos
-
Jumlah wajib pajak Bumi dan bangunan (PBB).xlsxXLSX
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2022
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Kasi Pelayanan Umum |
| Autor | Kasi Pelayanan Umum |
| Mantenedor | helena |
| Última Atualização | julho 4, 2023, 18:47 (+0800) |
| Criado | julho 4, 2023, 18:46 (+0800) |
