You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
jumlah-penduduk-berdasarkan-kepala-keluarga-dan...
Kepala Keluarga adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dan kelangsungan hidup anggota keluarga, baik secara sosial, ekonomi, maupun administratif, serta menjadi penanggung jawab data kependudukan keluarga dalam Kartu Keluarga. Biasanya kepala keluarga adalah: 1. Ayah atau suami 2. Ibu (jika ayah meninggal dunia, bercerai, atau tidak ada) 3. Anggota keluarga dewasa lain yang dianggap bertanggung jawab /dalam kondisi tertentu.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de janeiro de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21 de janeiro de 2026 |
| Criado | 21 de janeiro de 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Nenhuma Licença Fornecida |
| Has views | True |
| Id | ab6dcb17-25a2-43cd-8e00-e9c9a7414d9d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f1c63e63-401d-417c-994b-3d098f0da4aa |
| Position | 1 |
| Size | 27,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
