You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan, Danau, dan Sungai yang Dibangun dan Dikembangkan Tahun 2024 [Proiect]
Date și Resurse
This dataset has no data
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | Bidang Prasarana |
| Autor | Dinas Perhubungan |
| Maintainer | Tunisko |
| Last Updated | septembrie 11, 2025, 10:52 (+0800) |
| Creat | septembrie 11, 2025, 10:52 (+0800) |
| Bidang | Prasarana |
| No.Hp/Wa | 081255294734 |
