You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan tahun 2024 [Черновик]
Данные и Ресурсы
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Автор | FLORENTINUS JORDY |
| Администратор | FLORENTINUS JORDY |
| Последнее обновление | июня 22, 2026, 13:11 (+0800) |
| Создано | сентября 11, 2025, 11:19 (+0800) |
| BIDANG TERKAIT | BIDANG CIPTA KARYA |
| NOMOR HP | 082158131906 |
