You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Indikator SPM [Predbežný návrh]
Dáta a Dátové zdroje
Tento dataset neobsahuje dáta
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Rini Christine |
| Posledná aktualizácia | septembra 30, 2025, 14:05 (+0800) |
| Vytvorené | septembra 30, 2025, 14:05 (+0800) |
| Bidang | Rehabilitasi Sosial |
| Nomor HP | 082250392192 |
