You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
JUMLAH ANAK UMUR 19 - 24 TAHUN MENURUT STATUS PENDIDIKAN 2023 [Predbežný návrh]
Dáta a Dátové zdroje
Tento dataset neobsahuje dáta
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| Správca | Maria Amelia Oky |
| Posledná aktualizácia | mája 29, 2024, 08:40 (+0800) |
| Vytvorené | mája 29, 2024, 08:40 (+0800) |
| No Hp | 082199174899 |
