JUMLAH PUS MENURUT STATUS UNMET NEED 2023
Podatki in viri
-
JUMLAH PUS MENURUT STATUS UNMET NEED 2023.xlsxXLSX
JUMLAH PUS MENURUT STATUS UNMET NEED 2023
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Avtor | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| Skrbnik | Maria Amelia Oky |
| Nazadnje posodobljeno | junij 2, 2024, 10:57 (+0800) |
| Ustvarjeno | junij 2, 2024, 10:56 (+0800) |
| No Hp | 082199174899 |
