You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan,Danau,dan...
Berisi Data Jumlah Pelabuhan Penyeberangan,Danau,dan Sungai yang Dibangun dan Dikembangkan Tahun 2024
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 01. jul 2026. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 01. jul 2026. |
| Kreirano | 01. jul 2026. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Has views | True |
| Id | a94d2f72-e8f7-4380-b79a-a6e9f1a3501a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 123d5c03-0064-4666-8773-4f88d2924fef |
| Size | 9,3 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
